Хорошо, что вы подняли вопрос про этот умный холодильник от LG, я немного покопался в интернете и вот какую свежую информацию о нём нашел. Модель, работающая на платформе webOS, будет продаваться на американском рынке под обозначением LNXS30996D (GR-S31FTKJM). На сайте LG уже есть соответствующая страничка продукта с фотографиями и техническими характеристиками: LG InstaView ThinQ Black Stainless Steel Refrigerator LNXS30996D.Малинка_Ру писал(а):Уже кто-то где-то на наших сайтах видел эту технику? Сколько такой стоит?
Может у кого уже есть, поделитесь впечатлениями...
Что касается таких вопросов как цена на смарт-холодильник LG и дата поступления умного холодильника LG в продажу, то они пока остаются открытыми. Продажи в России вероятно начнутся после североамериканского рынка, который является для LG приоритетным.
Характеристики смарт-холодильника LG:
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ | |
| Тип двери | Французский 4-дверный |
| Тип холодильника | Door-in-Door® |
| Диспенсер для льда и воды | Да |
| SmartThinQ ™ | Да |
| ЕМКОСТЬ | |
| Холодильник (cu.ft.) | 16.60 |
| Морозильник (cu.ft.) | 13.10 |
| Всего (cu.ft.) | 29.7 |
| ОСОБЕННОСТИ | |
| Потребление энергии (кВтч /год) | 730 |
| ENERGY STAR® Qualified | Да |
| СИСТЕМА ВОДЫ И ЛЬДА | |
| Диспенсер для льда и воды | Да |
| Диспенсер Тип | Интегрированный |
| Ежедневное производство льда (фунты) | 4.5 |
| Производство IcePlus ™ (фунты) | 4.9 |
| Емкость для хранения льда (фунты) | 3.0 |
| Ice System | Slim SpacePlus® |
| Диспенсер Light | Да |
| Фильтр воды | LT800P |
| ОХЛАЖДЕНИЕ | |
| Линейный компрессор | Да |
| Smart Cooling® System | Да |
| Многопоточное охлаждение потока | Да |
| Температурные датчики | 7 |
| Свежий воздушный фильтр | Да |
| Двойной испаритель | Да |
| КОНВЕНЦИЯ | |
| Тип дисплея | Белый |
| Контроль температуры | Электронный /цифровой |
| Дверной сигнал | Да |
| Блокировка от детей | Да |
| Автоматическое закрытие дверного петли | Да |
| LoDecibel ™ Тихая работа | Да |
| Bluetooth-динамик | Да (10 Вт) |
| Внутренняя камера | Панорама |
| ХОЛОДИЛЬНИК | |
| Количество полок | 4 Split (3 Fixed /1 Folding) |
| Folding Shelf | 1 |
| Консольные стеллажи | Да |
| Конструкция полки | Замеренное стекло Spill Protector ™ |
| Crisper Bins | 2 Crispers |
| Бункеры EasyReach ™ | Да |
| Холодильник Light | Потолочный и боковой светодиод |
| ДВЕРЬ ХОЛОДИЛЬНИКА | |
| InstaView ThinQ ™ Door-in-Door® | Да |
| Нет. of the Shelves /Bin | 6 Итого (Left 3 EA, Right 3 EA) (включен EasyLiftTM) |
| Конструкция дверной коробки | 1 Piece (Clear) |
| МОРОЗИЛЬНИК | |
| Тип двери | Боковое колебание |
| Ящики | 6 Ящики |
| Морозильная лампа | Премиум-индикатор |
| Количество дверных коробок / конструкция | Часть 6/1 (Очистить) |
| Ручка для морозильника | |
| InstaView ThinQ ™ Door-in-Door® | |
| 29inch Transparent Touch LCD | Да |
| LG Alexa | Да |
| Панорамная камера | Да |
| Смарт-метки | Да |
| Рецепты | Да |
| THINQ® FEATURES | |
| Совместимость с LG SmartThinQ ™ | Да |
| Амазонка Alexa построена в | Да |
| МАТЕРИАЛЫ И FINISHES | |
| Контурная дверь | Да |
| Скрытые петли | Да |
| Поверхность | Smooth |
| Назад | Флеш и металлическая крышка над механическими частями |
| Отпечаток отпечатка и смазывание наружу | Да |
| Ручки | |
| Доступные цвета | Черная нержавеющая сталь (D) |
| РАЗМЕРЫ /ЗАЗОРЫ /ВЕСЫ | |
| Глубина с ручками | 36 3/8 " |
| Глубина без ручек | 36 3/8 " |
| Глубина без двери | 31 1/8" |
| Глубина (общая с открытой дверцей) | 49 3/4 " |
| Высота до Top of Case | 70 1/2 " |
| Высота до верхней части дверного шарнира | 70 3/4 " |
| Ширина | 35 7/8" |
| Ширина (Дверь открыта 90 ° с ручкой) | 40 1/8 " |
| Ширина (Дверь Открыть 90? без ручки) | 40 1/8 " |
| Установочное разрешение | Sid 1/8 ", Top 1", Back 2 " |
| Вес (единица /коробка) | 410 lbs /441 lbs |
| Размеры коробки (WxHxD) | 38 "x 73" x 39 " |
| ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ | |
| Parts & Labor | 1 год |
| Запечатанная система (Parts & Labor) | 5 лет |
| Компрессор (Parts & Labor) | 5 Years |
| Линейный компрессор (только для деталей) | 6-10 лет |
| UPC CODES | |
| UPC | 048231796651 |
