Как утверждает большинство крупных производителей, срок службы современных жидкокристаллических телевизоров достигает 100 тысяч часов. В большей степени это относится к новым моделям LED телевизоров, которые используют устойчивые к выгоранию светодиоды. Модели с флуоресцентными лампами навряд «протянут» столько времени без заметной потери качества картинки. Для таких телевизоров более реальный срок работы около 40−60 тысяч часов (в некоторых случаях больше).
Измеренная яркость в конце срока службы (LT%) | Уменьшение яркости панели (%) | Срок службы панели* (в часах) | Срок службы панели при ежедневном просмотре # часов / день (в годах) | ||
4 часа/день** | 8 часов/день | 12 часов/день | |||
LT97 | 3 | 18,000 | 12 | 6 | 4 |
LT95 | 5 | 30,000 | 21 | 10 | 7 |
LT90 | 10 | 60,000 | 41 | 21 | 14 |
LT80 | 20 | 120,000 | 82 | 41 | 27 |
LT70 | 30 | 180,000 | 123 | 62 | 41 |
LT60 | 40 | 240,000 | 164 | 82 | 55 |
LT50 | 50 | 300,000 | 205 | 103 | 68 |
Вернуться в Телевизоры LG - Помощь