Stop the FOMO тут вроде заявляет, что в 2023 году MLA не будет.
Или я неправильно понял?
CES 23 > Телевизор Oled LG G3, технология MLA для пикового освещения +70% на панелях 55/65 и 77 дюймов
]В результате обмена мнениями с нашими корейскими коллегами одна из больших новинок линейки телевизоров Oled LG 2023 касается серии LG G3, в которой будет представлена технология MLA (Micro Lenses Array), что приведет к яркому пику увеличения + 70%. Без сомнения, это будет одним из самых ярких моментов стенда LG на выставке CES в Лас-Вегасе 2023, которая откроет свои двери 5 января.
Обратите внимание, что эта цифра +70% для пиковой освещенности телевизора, оснащенного процессом MLA, понимается по сравнению с сериями телевизоров Oled LG A3 или LG B3, более или менее идентичных телевизорам Oled LA A2 и LG B2. серии. Это означает прирост на 20% по сравнению с LG G2, оснащенным панелью EX, что далеко не низкое значение.
LG G3 MLA Oled TV, технология микролинз
Напоминаем, что процесс MLA (первоначально называвшийся Metal Illuminated Lens Array, см. наши новости LG Display, реагирующие на технологию QD Oled Samsung Display с Oled Smart TV, предлагающую 2000 нит) заключается в добавлении микролинз, целью которых является оптимизация путь света, генерируемого диодами, чтобы направить его полностью наружу, т. е. на сторону плиты. Таким образом, если при отправке с завода классическая OLED-панель показывает световой пик около 800 нит, а OLED EX — около 1000 нит, то панель, оснащенная микролинзами, должна достигать пикового значения 1100/1200 нит. Еще один положительный момент: эта лучшая световая отдача также повлияет на энергоэффективность, снова улучшив, видеть наши новости уже опубликованы в мае прошлого года: LG Display экспериментирует с процессом увеличения яркости Oled на 20%. Слегка негативный момент, эти микро‑линзы-директивы подразумевают меньший угол зрения. Но ничего страшного, по нашей информации.
LG G3 MLA Oled TV, только с диагоналями 55/65 и 77 дюймов
А именно, по данным опять же наших источников, процесс MLA коснется не всех диагоналей телевизоров LG G3 Oled серии. Если модели с диагональю 55 дюймов (140 см), 65 дюймов (165 см) и 77 дюймов (196 см) выиграют от этого, то модели с диагональю 83 дюйма (211 см) и 97 дюймов (246 см) — нет.. В любом случае, как мы и ожидали из предыдущих новостей, опубликованных по случаю выставки IFA Berlin 2022 в сентябре прошлого года (см. наши новости IFA 22 > Панель телевизора Oled, LG Display объявляет о новом поколении 2023 года), тизер, организованный LG на его Стенд, анонсирующий новое поколение панелей Oled на 2023 год (см. фото выше), поэтому касается интеграции технологии MLA.
OLED65M29LA webOS 22 O 1.0 - Германия, Австрия, Швейцария
OLED77M29LA webOS 22 O 1.0 - Германия, Австрия, Швейцария
OLED65M2KNA - Корея
OLED65M2PCA - Китай, Хонконг
OLED65M2PJA - Япония
OLED65M2PSA - Южна Америка
OLED65M2PUA - САЩ
OLED65M2RLA - СНГ
Модель | Версия webOS | Регион |
50QNED80SRA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
50QNED80URA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
50QNED813RE | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
50QNED816RA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
50QNED816RE | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
50QNED81CRA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
50QNED81SRA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
50QNED823RE | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
50QNED826RE | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
55QNED80SRA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
55QNED80URA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
55QNED813RE | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
55QNED816RA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
55QNED816RE | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
55QNED81CRA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
55QNED81SRA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
55QNED823RE | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
55QNED826RE | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
55QNED829RB | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
65QNED80KRA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
65QNED80SRA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
65QNED80URA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
65QNED813RE | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
65QNED816RA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
65QNED816RE | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
65QNED81CRA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
65QNED81SRA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
65QNED823RE | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
65QNED826RE | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
65QNED829RB | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
65QNED85JRA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
65QNED876RA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
75QNED80KRA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
75QNED80SRA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
75QNED80URA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
75QNED813RE | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
75QNED816RA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
75QNED816RE | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
75QNED81CRA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
75QNED81SRA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
75QNED823RE | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
75QNED826RE | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
75QNED85KRA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
86NANO736RA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
86NANO73CRA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
86NANO73JRA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
86NANO73URA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
86QNED80KRA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
86QNED80SRA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
86QNED80URA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
86QNED813RE | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
86QNED816RA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
86QNED816RE | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
86QNED81CRA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
86QNED81SRA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
86QNED85CRA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
86QNED85KRA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
86UR80006LA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
86UR8000AUB | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
86UR8000PJA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
86UR8020PSB | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
86UR8040PSB | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
86UR8050PSB | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
86UR81003LA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
86UR81006LA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
86UR8150PCB | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
86UR8150PSB | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
86UR90006LA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
86UR9000PJA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
86UR9000PUA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
86UR9050PSA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
86UR9050PSB | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
86UR91003LA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
86UR91006LA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
86UR91006LB | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
86UR91009LB | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
86UR9150PCB | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
86UR9300KNA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED48A33LA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED48A36LA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED48A39LA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED48A3KNA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED48A3PSA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED48A3PUA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED55A33LA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED55A36LA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED55A39LA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED55A3KNA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED55A3PSA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED55A3PUA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED55B33LA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED55B36LA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED55B39LA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED55B3AUA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED55B3FNA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED55B3KNA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED55B3PCA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED55B3PSA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED55B3PUA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED55B3RLA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED65A33LA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED65A36LA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED65A39LA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED65A3HNA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED65A3MNA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED65A3PSA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED65A3PUA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED65A3SNA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED65B33LA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED65B36LA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED65B39LA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED65B3AUA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED65B3FNA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED65B3PCA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED65B3PSA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED65B3PUA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED65B3RLA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED65B3SNA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED77A36LA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED77A3HNA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED77A3MNA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED77A3PCA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED77A3PJA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED77A3PSA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED77A3PUA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED77A3SNA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED77B33LA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED77B36LA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED77B39LA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED77B3AUA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED77B3FNA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED77B3PCA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED77B3PSA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED77B3PUA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED77B3RLA | webOS 23 KHP+ 1.0 | |
OLED77B3SNA | webOS 23 KHP+ 1.0 |
Вернуться в Телевизоры LG - Обсуждение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0