
karavai писал(а):тестовым роликом с Брюсом Уиллисом
karavai писал(а):"уплавнялка",, плохо работает,, если смотреть файл через ТВ-box
karavai писал(а):Вот вроде http://tv-na-stene.ru/HD-video можете глянуть!
JackSparrow писал(а):А так-то да, известно, что телевизор уплавнялку отключает для внешних устройств (это настраивается в типах входов).
Можно, если она доступна к использованию в выбранном режиме/для выбранного типа входа. Она находится по пути настроекkaravai писал(а):Включить уплавнялку можно? Как то не нашёл такой функции!
dimonml писал(а):Телик LG OLED65G4RLA, обработка голосовых команд без пульта отключена (фоновый процесс, который постоянно ест процессорное время, если включено. Общий проц четырех-ядерный, но если нет нагрузки, работают два ядра. Подключен через HDMI, но экран выключен.
- Ничего не делаем: потребление 42.46W;
- Однопоток 7-Zip 22.01 (arm64): 2327 MIPS (сжатие 1830 MIPS, распаковка 2823 MIPS), потребление 43.96W (delta 1.50W) ;
- Многопоток 7-Zip 22.01 (arm64): 8378 MIPS (сжатие 6323 MIPS, распаковка 10434 MIPS), потребление 49.29W (delta 6.84W).
# uname -a
Linux MiWiFi-RA72-srv 5.4.268-320 #1 SMP PREEMPT Mon Jun 17 01:25:25 UTC 2024 aarch64 GNU/Linux
# cat /usr/lib/os-release
ID=starfish
NAME="webOS TV"
VERSION="9.2.0"
VERSION_ID=9.2.0
PRETTY_NAME="webOS TV 9.2.0"
# cat /var/run/nyx/os_info.json
{
"core_os_kernel_version": "5.4.268-320",
"core_os_name": "Rockhopper",
"core_os_release": "9.2.0-1901",
"core_os_release_codename": "ombre-okapi",
"encryption_key_type": "prodkey",
"webos_build_datetime": "20240927065349",
"webos_build_id": "1901",
"webos_imagename": "lib32-starfish-global-secured",
"webos_manufacturing_version": "23.20.40",
"webos_name": "webOS TV",
"webos_prerelease": "",
"webos_release": "9.2.0",
"webos_release_codename": "ombre-okapi",
"webos_release_platformcode": "9"
}
# cat /var/run/nyx/device_info.json
{
"board_type": "O24_DVB",
"device_name": "o24",
"hardware_id": "HE_DTV_W24O_AFABATAA",
"hardware_revision": "BOARD_DV_1ST",
"keyboard_type": "virtual",
"modem_present": "N",
"nduid": "36300754cc16e65071070914f43e10863ce6779d",
"product_id": "OLED65G4RLA.DRUQLJP",
"ram_size": "2.5 GB",
"serial_number": "409MAUAFVZ98",
"storage_size": "16 GB",
"wifi_addr": "44:27:45:07:20:58",
"wired_addr": "74:C1:7E:F3:78:9D"
}
# cat /tmp/var/run/tvconfig/nyx/tv.nyx.json
{"tv.nyx":{"firmwareVersion":"23.20.40", "tvBroadcastSystem":"DVB", "otaId":"HE_DTV_W24O_AFABATAA", "bootloaderVersion":"4.07.15/4.07.15", "beta":false, "platformCode":"9", "platformVersion":"9.2.0", "sdpproductid":"webOSTV 24"}}
# cat /proc/cpuinfo
processor : 0
BogoMIPS : 100.00
Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant : 0x1
CPU part : 0xd41
CPU revision : 2
processor : 1
BogoMIPS : 100.00
Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant : 0x1
CPU part : 0xd41
CPU revision : 2
# /usr/bin/lscpu
Architecture: aarch64
Byte Order: Little Endian
CPU (s): 4
On-line CPU (s) list: 0,1
Off-line CPU (s) list: 2,3
Vendor ID: ARM
Model name: Cortex-A78
Model: 2
Thread (s) per core: 1
Core (s) per cluster: 2
Socket (s): -
Cluster (s): 1
Stepping: r1p2
CPU max MHz: 1400.0000
CPU min MHz: 1400.0000
BogoMIPS: 100.00
Flags: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp
L1d cache: 128 KiB (2 instances)
L1i cache: 128 KiB (2 instances)
L2 cache: 512 KiB (2 instances)
L3 cache: 1 MiB (1 instance)
Vulnerability Gather data sampling: Not affected
Vulnerability Itlb multihit: Not affected
Vulnerability L1tf: Not affected
Vulnerability Mds: Not affected
Vulnerability Meltdown: Not affected
Vulnerability Mmio stale data: Not affected
Vulnerability Retbleed: Not affected
Vulnerability Spec store bypass: Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl
Vulnerability Spectre v1: Mitigation; __user pointer sanitization
Vulnerability Spectre v2: Mitigation; CSV2, but not BHB
Vulnerability Srbds: Not affected
Vulnerability Tsx async abort: Not affected
Ожидание 42.46W
Однопоток 43.96W (delta 1.50W):
#./7zzs b 10 -mmt1
7-Zip (z) 22.01 (arm64) : Copyright (c) 1999-2022 Igor Pavlov: 2022-07-15
64-bit arm_v:8 locale=C UTF8=- Threads:4, ASM
mt1
Compiler: 9.2.1 20191025 GCC 9.2.1
Linux: 5.4.268-320: #1 SMP PREEMPT Mon Jun 17 01:25:25 UTC 2024: aarch64
PageSize:4KB hwcap:119FFF:CRC32:SHA1:SHA2:AES:ASIMD
LE
1T CPU Freq (MHz): 1090 1096 1100 1087 1057 1101 1083
RAM size: 1965 MB, # CPU hardware threads: 2 / 4: 3
RAM usage: 437 MB, # Benchmark threads: 1
Compressing | Decompressing
Dict Speed Usage R/U Rating | Speed Usage R/U Rating
KiB/s % MIPS MIPS | KiB/s % MIPS MIPS
22: 1746 93 1831 1699 | 32003 96 2851 2732
23: 1802 99 1857 1837 | 33029 100 2873 2859
24: 1681 98 1842 1808 | 31393 98 2816 2756
25: 1523 98 1777 1739 | 30688 98 2778 2731
22: 1899 98 1882 1848 | 33717 99 2895 2879
23: 1827 99 1878 1862 | 32796 99 2863 2839
24: 1733 100 1867 1864 | 32298 100 2841 2835
25: 1591 100 1821 1817 | 31065 99 2783 2765
22: 1910 98 1891 1859 | 33442 99 2880 2855
23: 1779 98 1849 1813 | 32650 99 2854 2826
24: 1718 100 1852 1848 | 32319 100 2841 2837
25: 1553 99 1796 1774 | 30767 99 2767 2738
22: 1918 99 1888 1867 | 33965 100 2899 2900
23: 1814 100 1853 1849 | 32964 99 2868 2853
24: 1727 100 1860 1857 | 31901 99 2831 2801
25: 1569 100 1800 1792 | 31432 100 2799 2798
22: 1955 100 1906 1903 | 33982 100 2899 2901
23: 1795 99 1853 1829 | 32980 100 2868 2855
24: 1725 100 1864 1855 | 32285 100 2831 2834
25: 1566 99 1802 1789 | 31243 99 2799 2781
22: 1929 98 1909 1877 | 33644 99 2890 2873
23: 1810 99 1865 1845 | 33247 100 2883 2878
24: 1699 99 1848 1828 | 31936 99 2826 2804
25: 1552 98 1801 1773 | 30913 99 2778 2752
22: 1915 98 1894 1863 | 33548 99 2890 2864
23: 1833 99 1878 1868 | 32987 99 2873 2855
24: 1706 99 1852 1835 | 32292 100 2841 2835
25: 1537 98 1784 1756 | 30941 99 2783 2754
22: 1932 98 1909 1880 | 33575 99 2890 2867
23: 1785 98 1849 1819 | 32749 99 2868 2835
24: 1680 98 1836 1807 | 31951 99 2831 2805
25: 1570 99 1811 1793 | 31171 99 2794 2774
22: 1937 98 1915 1885 | 33601 99 2895 2869
23: 1781 98 1849 1815 | 32752 99 2859 2835
24: 1701 99 1850 1830 | 31842 99 2831 2795
25: 1546 98 1793 1766 | 31486 100 2804 2802
22: 1986 100 1936 1933 | 34025 100 2909 2905
23: 1835 100 1873 1870 | 33158 100 2873 2870
24: 1722 100 1862 1853 | 32041 99 2841 2813
25: 1580 99 1825 1805 | 31117 99 2788 2770
---------------------------------- | ------------------------------
Avr: 1747 99 1853 1830 | 32397 99 2845 2823
Tot: 99 2349 2327
Многопоток 49.29W (delta 6.84W):
#./7zzs b 10 -mmt4
7-Zip (z) 22.01 (arm64) : Copyright (c) 1999-2022 Igor Pavlov: 2022-07-15
64-bit arm_v:8 locale=C UTF8=- Threads:4, ASM
mt4
Compiler: 9.2.1 20191025 GCC 9.2.1
Linux: 5.4.268-320: #1 SMP PREEMPT Mon Jun 17 01:25:25 UTC 2024: aarch64
PageSize:4KB hwcap:119FFF:CRC32:SHA1:SHA2:AES:ASIMD
LE
1T CPU Freq (MHz): 1105 1111 1123 1135 1136 1135 1126
1T CPU Freq (MHz): 96% 1127 95% 1134
RAM size: 1965 MB, # CPU hardware threads: 2 / 4: 3
RAM usage: 889 MB, # Benchmark threads: 4
Compressing | Decompressing
Dict Speed Usage R/U Rating | Speed Usage R/U Rating
KiB/s % MIPS MIPS | KiB/s % MIPS MIPS
22: 6444 301 2086 6269 | 125833 346 3100 10735
23: 6105 324 1921 6221 | 120594 347 3008 10435
24: 5696 317 1933 6125 | 118651 354 2943 10413
25: 4922 300 1876 5621 | 113560 353 2861 10107
22: 7245 338 2086 7049 | 129345 357 3092 11035
23: 5078 291 1778 5174 | 119048 344 2999 10301
24: 6292 343 1973 6766 | 121205 361 2944 10637
25: 5214 322 1850 5954 | 115434 358 2866 10274
22: 6826 321 2070 6641 | 118233 334 3020 10087
23: 6549 338 1977 6673 | 124563 358 3011 10778
24: 5498 308 1922 5912 | 118524 353 2949 10401
25: 5293 312 1936 6043 | 114690 357 2858 10207
22: 6863 322 2075 6676 | 131377 361 3109 11208
23: 6515 328 2025 6638 | 118450 342 2996 10249
24: 6227 340 1969 6696 | 123173 367 2943 10809
25: 4677 291 1835 5341 | 113579 355 2847 10109
22: 7072 326 2113 6880 | 129600 358 3090 11057
23: 4908 278 1801 5002 | 126737 363 3022 10966
24: 6184 340 1954 6650 | 123944 369 2951 10877
25: 5387 320 1923 6151 | 117028 364 2865 10415
22: 7020 324 2110 6830 | 111531 318 2994 9515
23: 6306 325 1977 6426 | 125193 358 3028 10833
24: 5678 317 1929 6105 | 122350 363 2955 10737
25: 5609 334 1918 6404 | 113661 359 2820 10116
22: 7082 331 2081 6890 | 130872 359 3110 11165
23: 6728 342 2003 6855 | 112876 326 2992 9767
24: 6087 327 2002 6546 | 123656 368 2950 10852
25: 5003 305 1874 5712 | 113408 353 2856 10093
22: 7385 344 2086 7185 | 112538 313 3067 9601
23: 6192 312 2025 6310 | 126090 363 3008 10910
24: 5813 322 1939 6251 | 115436 346 2929 10130
25: 5479 323 1936 6256 | 107411 339 2819 9560
22: 6370 309 2008 6197 | 117676 326 3075 10039
23: 6121 313 1991 6237 | 115311 335 2980 9978
24: 6014 330 1958 6467 | 120132 359 2939 10542
25: 5553 326 1944 6340 | 115150 359 2854 10248
22: 7000 327 2084 6810 | 125869 350 3068 10738
23: 5392 295 1861 5495 | 127068 363 3025 10995
24: 6180 335 1985 6645 | 116185 347 2942 10196
25: 5679 339 1914 6485 | 114999 356 2879 10235
---------------------------------- | ------------------------------
Avr: 6042 321 1968 6323 | 119774 351 2969 10434
Tot: 336 2469 8378
Вернуться в Телевизоры LG - Обсуждение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0